Description détaillée du produit
| Utiliser pour: | Cargaison | Type de conduite : | Motorisé |
|---|---|---|---|
| Déplacement: | 200CC | Type de corps : | Ouvert |
| Taille: | 1800*1350 | Couleur: | Rouge/orange/bleu/vert |
| Vitesse maximale: | 65km/h | Puissance: | 9.0KW |
| Moteur: | 4 cylindres | Batterie: | 12V9AH |
| Système de freinage: | Frein à tambour | Type de carburant: | 90# |
| Pneu: | 5.00-21/5.00-12 | Dimensions de la cargaison : | 2.0*1.3 |
| Surligner: | tricycle cargo à trois roues , moto tricycle chinois | ||








Présentation du modèle :
-
Le nouveau modèle de moto à essence motorisée à 3 roues avec garde-corps doubles et sièges latéraux pour zones chaudes a trois roues identiques avec un nouveau réservoir de carburant et un amortisseur F. peut avoir une bonne expérience de conduite sur les routes plates.
-
C'est le modèle le plus populaire sur le marché africain, une apparence simple à un prix compétitif.
| Spécifications techniques: | |
| Modèle: | DY200ZH-B |
| Type de moteur: | 4 temps, monocylindre, refroidi par eau |
| Déplacement (ml): | 197 |
| Ratio de compression: | 9.2:1 |
| Max. puissance& vitesse de rotation : | 10.6kw/7500 tr/min±300 tr/min |
| Puissance nominale& vitesse de rotation : | 10.0kw/7500r/min±300r/min |
| Max. couple& vitesse de rotation : | 13.5Nm/6500r/min±225r/min |
| Ralenti: | 1400 tr/min |
| Allumage: | CDI |
| Carburant: | RQ-90 |
| Dimensions (L*W*H) : | 3400*1300*1360 |
| Poids net / kg): | 350 |
| Évalué Max. charge (kg): | 1000 |
| Frein (A/A) : | Tambour/Tambour |
| Système de démarrage : | Tirage électrique/manuel |
| Taille des pneus (F/R) : | 5.00-12 |
| Transmission: | Arbre |
| Garde au sol (mm): | 180 |
| Vitesse max. nominale (km/h) : | 65 |
| Consommation de carburant (L/100 km) : | 3.8 |
étiquette à chaud: tricycle à essence 200cc, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, de haute qualité, à vendre












