
Les dix avantages de la sécurité
1. Le nouveau système de freinage adapté est flexible et réactif pour un freinage sûr et rapide
2. Le contrôle intelligent de la ceinture de radiateur rend les clients sûrs et assurés
3. Le moteur a été amélioré avec des pièces spéciales imprimées à l'intérieur
4. Un cadre plus épais et une conception structurelle améliorée
5. L'angle spécial de la colonne montante garantit qu'elle ne se cassera pas
6. L'essieu arrière de classe A rend la conduite plus sûre
7. Avec housse de protection améliorée pour protéger la sécurité de la tête du conducteur
8. De nouvelles mises à niveau des ampoules de phares rendent la conduite de nuit plus sûre
9. Le nouveau système de suspension assorti est plus confortable
10. Le tricycle pèse 400 kg, stable et fiable
Suspension : ① La suspension avant utilise un ressort conique pour renforcer la capacité de charge et la capacité d'absorption des chocs. ② Le matériau de la suspension à ressort à lames est de 60 si2mn, l'effet d'amortissement est excellent. Dans la cosse en tôle d'acier par buse, facile à entretenir et à augmenter la durée de vie, est d'environ 80000 fois. ③ le ressort de plaque de voiture avec centre de gravité externe et inférieur, sont les avantages de la stabilité de conduite externe. ④Nous avons également placé sur la plaque de ressort à lames et le coussin, une double assurance, pour rendre votre conduite plus à l'aise.
Roue : le pneu adopte dix niveaux, 5-12, la capacité de charge est meilleure et plus sûre.
_13282_61333.jpg)
_92453_41527.jpg)
| Objet | évaluer |
| Capacité du réservoir de carburant | 10-20L |
| Passagers | 1 |
| Système de freinage | Tambour avant plus tambour arrière |
| La taille des pneus | 5.00-12 |
| Poids à vide | 400-500kg |
| Vitesse maximum | 30-50 Km/h |
| Capacité de charge utile | Supérieur ou égal à 400 kg |
| Capacité de note | 10-15 degré |
| Utiliser pour | Cargaison |
| Type de conduite | Motorisé |
| Type de corps | Ouvert |
| Du pouvoir | 200 - 250W |
| Tension | 48V |
| Déplacement | 111 - 150cc |
| Marque | Le |
| Lieu d'origine | Chine |
| Chongqing | |
| Taille | 2000*1350mm |
| Certificat | POINT |
| Moteur | 150CC, refroidi par air |
| Cargaison | 1.7m*1.25m |
| La batterie | 12V9Ah |
| Du pouvoir | > 800W |
| Couleur | Personnalisé |
Entretien de la batterie des tricycles électriques
| projet | paramètre | |
| Catégorie | Moteur de série | Moteur à aimant permanent |
| Dimensions hors tout (mm) | 2400*1230*1550 | 2400*1230*1550 |
| Nombre de passagers | 3 | 3 |
| Masse du véhicule, y compris la batterie (kg) | Inférieur ou égal à 420 | Inférieur ou égal à 420 |
| Kilométrage maximal (km) | 110 (été)/80 (hiver) | 130 (été)/100 hiver) |
| Vitesse maximale (km/h) | ||
| Rayon de braquage minimal (mm) | ||
| Pente maximale (pourcentage) | 5 | 5 |
| Système d'alimentation (v) | 48v 100AH | 48v 100AH |
| Type de batterie | Batterie au plomb | Batterie au plomb |
| Type de moteur | Moteur série CC | Moteur sans balai à aimant permanent |
| Puissance du moteur (w) | ||
étiquette à chaud: Trimoto cargo à trois roues 320cc, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, de haute qualité, à vendre










